Приемная комиссия уведомляет, что прием заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 августа текущего года. Автоматизированная система обновляет информацию на странице каждый день.
На 14 августа 2024 года.
Обучение на базе основного общего образования (9 классов). Бюджетный прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 165 | 3.6 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 50 | 193 | 2.0 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 15.02.03 | 25 | 119 | 2.0 |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 25 | 142 | 2.2 |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 25 | 121 | 1.7 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 25 | 92 | 1.6 |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 50 | 197 | 1.7 |
Сварочное производство | 15.02.19 | 25 | 141 | 2.1 |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 25 | 73 | 1.8 |
Оператор металлургического производства | 22.01.11 | 25 | 94 | 1.9 |
Металлургическое производство (по видам производства) | 22.02.08 | 80 | 240 | 1.5 |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 148 | 2.5 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 25 | 106 | 1.9 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 20 | 100 | 3.0 |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 23 | 147 | 3.7 |
Обучение на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) . Бюджетный прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Оператор металлургического производства | 22.01.11 | 25 | 47 | 1.7 |
Обучение на базе основного общего образования (9 классов). Коммерческий прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 28 | 53 | 1.1 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 6 | 26 | 1.7 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 15.02.03 | 3 | 10 | 1.0 |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 3 | 8 | 1.3 |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 3 | 13 | 1.7 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 3 | 13 | 1.3 |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 6 | 19 | 1.3 |
Сварочное производство | 15.02.19 | 3 | 22 | 1.7 |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 3 | 12 | 1.7 |
Оператор металлургического производства | 22.01.11 | 3 | 10 | 1.0 |
Металлургическое производство (по видам производства) | 22.02.08 | 32 | 45 | 0.9 |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 31 | 54 | 1.2 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 3 | 11 | 2.0 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 8 | 13 | 1.0 |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 5 | 29 | 2.2 |
Обучение на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) . Коммерческий прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Оператор металлургического производства | 22.01.11 | 3 | 11 | 2.7 |