государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Сегодня: 19.03.2024, нечетная неделя

Информация о конкурсной ситуации по очной форме обучения за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности , направления подготовки 2021 год
2022 год
2023 год
Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных  систем 25 4,16 4,24 25 4,32 4,37 25 3,68 4,47
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25 2,56 4,11 25 1,88 4,17 25 2,28 4,13
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневмоавтоматики 25 2,08 3,85 25 1,64 3,90 25 2,24 4,04
15.02.08 Технология машиностроения 50 2,04 3,81 50 1,94 3,82 50 2,36 3,83
15.02.09 Аддитивные технологии  Не было набора Не было набора 25 1,8 4,10
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 25 2,56 4,35 25 1,36 4,16 25 1,6 4,11
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) Не было набора 25 1,72 4,14 25 1,48 4,10
18.02.12 Технология аналитического контроля качества химических соединений 50 1,46 4,16 50 1,54 4,36 50 1,54 4,42
22.01.03 Машинист крана металлургического производства 50 1,1 4,06 25 1,56 4,09 25 2,28 4,10
22.02.01 Металлургия черных металлов 25 2,39 4,10 25 1,64 3,87 25 1,56 4,02
22.02.05 Обработка металлов давлением 25 2,39 4,13 25 2,72 4,14 25 1,72 4,09
22.02.06 Сварочное производство 25 1,80 3,96 25 1,80 3,95 25 3,16 3,95
23.01.09 Машинист локомотива 25 2,58 4,39 25 3,16 4,37 25 2,68 4,41
35.01.19 Мастер садово-паркового  и ландшафтного строительства 25 1,76 3,77 25 1,96 3,72 25 2,84 3,88
43.01.09 Повар, кондитер 25 3,39 4,14 25 2,56 4,02 25 4,68 4,24

Информация о конкурсной ситуации за счет договоров об оказании платных образовательных услуг за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности , направления подготовки 2021 год
2022 год
2023 год
Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных  систем Не было набора 25 1,3 3,6 30 1,9 3,72
22.02.05 Обработка металлов давлением Не было набора 25 1,2 3,48 5 3,0 3,58
22.02.06 Сварочное производство 25 1,52 3,43 Не было набора 5 2,8 3,45
23.01.09 Машинист локомотива 25 1,92 3,7 25 1,4 3,64 30 3,0 3,65
27.02.07 Управление качеством продукции, товаров, услуг (по отраслям) Не было набора Не было набора 25 2,2 3,65