Код | Наименование профессии, специальности , направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО |
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО базовый |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО базовый |
2 | очная | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО базовый |
3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
СПО базовый |
4 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
15.02.09 | Аддитивные технологии | СПО базовый |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО базовый |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств(по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе ООО) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе СОО) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) Металлургия черных металлов |
СПО базовый |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | СПО базовый |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
СПО базовый |
3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
СПО базовый |
4 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) Обработка металлов давлением |
СПО базовый |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | СПО базовый |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО базовый |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
СПО базовый |
4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
15.02.19 | Сварочное производство | СПО базовый |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО базовый |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
СПО базовый |
3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
СПО базовый |
4 | очная | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
СПО | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
СПО | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
Для перевода вам необходимо
Не отчисляясь из Вашего учебного заведения взять выписку оценок или копию зачетной книжки.
- Выписка оценок — за весь период обучения на фирменном бланке и с печатью образовательного учреждения;
- Выписка из приказа о зачислении;
- 4 фотографий 3х4;
- Копия документа (паспорта), удостоверяющего личность;
- Копия страхового медицинского полиса / если есть;
- Копия приписного свидетельства (для юношей) / если есть;
- Копия СНИЛС / если есть;
- Медицинская справка форма 086/У с указанием группы здоровья и физкультурной группы или Сведения о профилактическом медицинском осмотре несовершеннолетних.