Контрольные цифры приема обучающихся в 2023 г. по очной форме обучения (по образовательным программам среднего профессионального образования)
Перечень специальностей и профессий, по которым объявляется прием за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области.
Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Всего за счет бюджета | На базе | Срок обучения | |
Среднего общего образования (11 кл.) |
Основного общего образования (9 кл.) |
||||
Подготовка для ПАО "ММК"! | |||||
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 25 | 25 | 0 | 10 месяцев |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 50 | 0 | 50 | 3 года 10 месяцев |
Входит в ТОП-50 России! | |||||
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Сварочное производство | 22.02.06 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Аддитивные технологии Новая специальность! | 15.02.09 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Подготовка в рамках ФП "Профессионалитет!" | |||||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 0 | 25 | 3 года 6 месяцев |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 25 | 0 | 25 | 3 года 6 месяцев |
Итого | 400 | 25 | 375 |
Контрольные цифры приема утвержденные МОиН Челябинской области | ![]() |
Перечень специальностей и профессий, по которым объявляется прием за счет договоров об оказании платных образовательных услуг.
Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Всего за счет договоров | На базе | Срок обучения | |
Среднего общего образования (11 кл.) |
Основного общего образования (9 кл.) |
||||
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Управление качеством продукции, процессов, услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Интеллектуальные интегрированные системы | 09.02.08 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 0 | 25 | 3 года 6 месяцев |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 10 | 0 | 10 | 3 года 10 месяцев |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Сварочное производство | 22.02.06 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 5 | 5 | 0 | 10 месяцев |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 5 | 0 | 5 | 3 года 6 месяцев |
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | ![]() |
Платные образовательные услуги Подробнее