Контрольные цифры приема обучающихся в 2024 г. по очной форме обучения (по образовательным программам среднего профессионального образования)
Перечень специальностей и профессий, по которым объявляется прием за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области.
Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Всего за счет бюджета | На базе | Срок обучения | |
Среднего общего образования (11 кл.) |
Основного общего образования (9 кл.) |
||||
Подготовка для Группы ПАО "ММК" ФП "Профессионалитет"! | |||||
Металлургическое производство (по видам производства): Новая специальность! |
22.02.08 | 80 | 0 | 80 | 3 года 10 месяцев |
- Обработка металлов давлением | 40 | 0 | 40 | ||
- Металлургия черных металлов | 40 | 0 | 40 | ||
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 25 | 0 | 25 | 3 года 8 месяцев |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Оператор металлургического производства Новая профессия! |
22.01.11 | 50 | 25 | 25 | |
- Машинист крана металлургического производства | 25 | 0 | 25 | 1 год 10 месяцев | |
- Машинист крана металлургического производства | 25 | 25 | 0 | 10 месяцев | |
Подготовка в рамках ФП "Профессионалитет!" по отрасли "Машиностроение" | |||||
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 15.02.03 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 25 | 0 | 25 | 3 года 6 месяцев |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 25 | 0 | 25 | 3 года 6 месяцев |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 50 | 0 | 50 | 3 года 8 месяцев |
Сварочное производство | 15.02.19 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Управление качеством продукции, процессов, услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Подготовка в рамках ФП "Профессионалитет!" по отрасли "Радиоэлектроника" | |||||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Подготовка в рамках ФП "Профессионалитет!" по отрасли "Топливно-энергетический комплекс" | |||||
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Подготовка по профессиям Входит в ТОП-50 России! | |||||
Повар, кондитер | 43.01.09 | 23 | 0 | 23 | 3 года 10 месяцев |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 20 | 0 | 20 | 1 год 10 месяцев |
Контрольные цифры приема утвержденные Приказом МОиН Челябинской области № 756 от 29 марта 2024 года | Скачать |
Перечень специальностей и профессий, по которым объявляется прием за счет договоров об оказании платных образовательных услуг.
Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Всего за счет договоров | На базе | Срок обучения | |
Среднего общего образования (11 кл.) |
Основного общего образования (9 кл.) |
||||
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 0 | 25 | 2 года 10 месяцев |
Металлургическое производство (по видам производства): | 22.02.08 | 20 | 0 | 20 | 3 года 10 месяцев |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 0 | 25 | 3 года 10 месяцев |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 5 | 0 | 5 | 3 года 10 месяцев |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 5 | 0 | 5 | 1 год 10 месяцев |
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Скачать |
Платные образовательные услуги Подробнее