государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Информация о конкурсной ситуации по очной форме обучения за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности , направления подготовки 2023 год
2024 год
2025 год
Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных  систем 25 3,68 4,47 25 3,68 4.2 25 3,2 4,22
13.02.07 Электроснабжение Новая программа подготовки 25 2,48 3,80
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25 2,28 4,13 50 2,28 3.93 25 2,16 4,04
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневмоавтоматики 25 2,24 4,04 25 2,24 3.78 25 2,44 3,92
15.02.08 Технология машиностроения 50 2,36 3,83 50 2,36 3,94 50 1,9 3,95
15.02.09 Аддитивные технологии  25 1,8 4,10 25 1,8 3.94 25 1,88 4,17
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 25 1,6 4,11 25 1,6 4,05 25 2,12 4,07
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 25 1,48 4,10 25 1,48 3.92 Прием прекращен
18.02.12 Технология аналитического контроля качества химических соединений 50 1,54 4,42 50 1,54 4,37 25 1,72 4,43
22.01.03 Машинист крана металлургического производства 25 2,28 4,10 25 2,28 4,10 25 1,12 4,05
22.02.01 Металлургия черных металлов 25 1,56 4,02 25 1,56 4,02 35 1,88 3,87
22.02.05 Обработка металлов давлением 25 1,72 4,09 25 1,72 4,09 40 1,73
22.02.06 Сварочное производство 25 3,16 3,95 25 3,16 3,95 25 2,48 3,95
23.01.09 Машинист локомотива 25 2,68 4,41 25 2,68 4,41 40 1,55 4,16
27.02.04 Автоматические системы управления Новая программа подготовки 25 1,36 4,13
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов, услуг (по отраслям) Не было приема 25 1,93 4,23 25 2,76 4,19
35.01.19 Мастер садово-паркового  и ландшафтного строительства 25 2,84 3,88 25 2,84 3,88 20 1,95 4,04
43.01.09 Повар, кондитер 25 4,68 4,24 25 4,68 4,24 25 3,36 3,95

Информация о конкурсной ситуации за счет договоров об оказании платных образовательных услуг за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности , направления подготовки 2023 год
2024 год
2025 год
Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл Кол-во мест Конкурс Средний балл
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных  систем 30 1,9 3,72 30 1,9 3,72 30 1,96 3,7
22.02.05 Обработка металлов давлением 5 3,0 3,58 5 3,0 3,58 16 2,13 3,49
23.01.09 Машинист локомотива 3,0 3,65 30 3,0 3,65 3,65 16 2,75 3,65
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  20 1 3,58